XL | ||
Paket Blackberry | ||
KODE | NAMA PAKET | HARGA |
BBF2500 | BB BIZZ Harian | 2700 |
BBF15 | BB BIZZ Mingguan | 15350 |
BBF50 | BB FULL BIZZ Lite | 50350 |
BBG12 | BB Gaul + Pulsa 7500 | 12850 |
BBG35 | BB Gaul + Pulsa 25000 | 35350 |
BBG49 | BB Gaul | 49.350 |
Paket Internet | ||
IUN12 | Internet Unlimited Mingguan | 12850 |
IHP49 | HotRod Pro 2 GB | 49350 |
IUN149 | Internet Unlimited | 100650 |
SN30 | Super Ngebut | 30350 |
SN55 | Super Ngebut | 55350 | -
INDOSAT | ||
Paket Blackberry | ||
IBF30 | Full Service 1 Bulan | 86000 |
IBG30 | Gaul Banget 30 Hari | 57000 |
IBG90 | Gaul Banget 3 Bulan | 87000 |
IBG180 | Gaul Banget 6 Bulan | 145000 |
Paket Internet | ||
IG11 | 11GB 1 Bulan | 35350 |
IG8 | 8GB 3 Bulan | 38750 |
IG3 | Mentari 3GB | 35500 |
IG41 | 4GB 1 Bulan | 48750 |
IG43 | 4GB 3 Bulan | 48750 |
IG9 | 9GB 6 Bulan | 88750 |
IG13 | 13GB 1 Bulan | 71000 |
IG18 | 18GB 1 Tahun | 139000 |
IM 1 | 1 GB 1 Bulan | 25.000 |
IM2 | 2GB 1 Bulan | 40.000 |
TELKOMSEL | ||
Paket Blackberry | ||
SBF30 | FULL BIZZ Bulanan | 19500 |
SBF7 | FULL BIZZ Mingguan | 24150 |
SBS30 | Sosialita Bulanan | 48350 |
SBS7 | Sosialita Mingguan | 95.000 |
Paket Internet | ||
SI5 | 60MB | 5375 |
SI10 | 120MB | 10375 |
SI20 | 500MB | 20170 |
SI25 | 1GB | 25250 |
SI50 | 2GB | 49375 |
SI100 | 4,5GB | 97450 |
